You will Need Main Menu
Passport (must be valid until end Nov 2009)

No vaccinations are required.
   
Money.  A $100 per day will be ok.
Australian Dollar (AUD) to Indonesian Rupiah (IDR)
Interbank rate for Monday, September 22, 2008

AUD IDR AUD IDR AUD IDR
1 = 7818.95 10 = 78189.49 100 = 781895
2 = 15637.90 15 = 117284.24 200 = 1563790
3 = 23456.85 20 = 156378.99 300 = 2345685
4 = 31275.80 25 = 195473.73 400 = 3127580
5 = 39094.75 30 = 234568.48 500 = 3909475
6 = 46913.70 35 = 273663.23 600 = 4691370
7 = 54732.65 40 = 312757.97 700 = 5473265
8 = 62551.59 45 = 351852.72 800 = 6255159
9 = 70370.54 50 = 390947.47 900 = 7037054
60 = 469136.96  
money by tamaki.
   
   
   
   
   
   
More later